ケーブル種別・クラス
いわゆるIECケーブルの種別・クラスは、IEC規格(IEC60227:塩化ビニル、IEC60245:ゴム)によって分類されており、その構造や試験要求を満たしています。
例えば、規格 EN 62368-1:オーディオ・ビデオ、情報及び通信技術機器 では、主電源ケーブルに対して60245 IEC 53以上、60227 IEC 53以上を要求しています。(詳細は EN 62368-1 Annex G.7)
ケーブルの種別・クラス分類体系は、IECだけではなく、UL規格等にもあります。いずれにしても、用途、使用条件に対して適切なケーブルを選択しなければならなりません。
IEC 60227-1 定格電圧 450/750 V 以下の塩化ビニル絶縁ケーブル−第 1 部:通則 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V−Part 1: General requirements |
||
IEC 60227-7 定格電圧 450/750 V 以下の塩化ビニル絶縁ケーブル-第 7 部:遮へい付き又は遮へいなしの 2 心以上の多心可とうケーブル Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V-Part 7: Flexible cables screened and unscreened with two or more conductors |
||
0 | 固定配線用シースなしケーブル | |
01 | 一般非可とう導体単心シースなしケーブル | 60227 IEC 01 |
02 | 一般可とう導体単心シースなしケーブル | 60227 IEC 02 |
05 | 機内配線用 70 ℃単線導体単心シースなしケーブル | 60227 IEC 05 |
06 | 機内配線用 70 ℃可とう導体単心シースなしケーブル | 60227 IEC 06 |
07 | 機内配線用 90 ℃単線導体単心シースなしケーブル | 60227 IEC 07 |
08 | 機内配線用 90 ℃可とう導体単心シースなしケーブル | 60227 IEC 08 |
1 | 固定配線用シースケーブル | |
10 | ライトビニルシースケーブル | 60227 IEC 10 |
4 | ライトシースなし可とうケーブル | |
41 | 平形金糸コード | 60227 IEC 41 |
42 | シースなし平形ビニルコード | 60227 IEC 42 |
43 | 装飾電灯器具用ビニルコード | 60227 IEC 43 |
5 | ノーマルシース付き可とうケーブル | |
52 | ライトビニルシースコード | 60227 IEC 52 |
53 | オーディナリービニルシースコード | 60227 IEC 53 |
56 | 導体最高温度 90 ℃の耐熱ライトビニルシースコード | 60227 IEC 56※ |
57 | 導体最高温度 90 ℃の耐熱オーディナリービニルシースコード | 60227 IEC 57※ |
7 | 特殊用シース付き可とうケーブル | |
71c | 丸形ビニルシースエレベータケーブル及び可とう接続用ケーブル | 60227 IEC 71c |
71f | 平形ビニルシースエレベータケーブル及び可とう接続用ケーブル | 60227 IEC 71f |
74 | 耐油性ビニルシース遮へい付き可とうケーブル | 60227 IEC 74 |
75 | 耐油性ビニルシース遮へいなし可とうケーブル | 60227 IEC 75 |
数字が大きいほどグレードが高い。 ※JISでは認められていない。 |
IEC 60245-1 定格電圧 450/750 V 以下のゴム絶縁ケーブル−第 1 部:通則 Rubber insulated cables-Rated voltages up to and including 450/750 V-Part 1: General requirements |
||
0 | 固定配線用シースなしケーブル | |
03 | 導体最高温度 180 ℃の耐熱シリコンゴム絶縁ケーブル | 60245 IEC 03 |
04 | 導体最高温度 110 ℃の 750 V 耐熱エチレンビニルアセテートゴム絶縁単心シースなしケーブル(非可とう導体) | 60245 IEC 04 |
05 | 導体最高温度 110 ℃の 750 V 耐熱エチレンビニルアセテートゴム絶縁単心シースなしケーブル(可とう導体) | 60245 IEC 05 |
06 | 導体最高温度 110 ℃の 500 V 耐熱エチレンビニルアセテートゴムコンパウンド又はその他の合成エラストマー絶縁単心シースなしケーブル(硬導体) | 60245 IEC 06 |
07 | 導体最高温度 110 ℃の 500 V 耐熱エチレンビニルアセテートゴムコンパウンド又はその他の合成エラストマー絶縁単心シースなしケーブル(可とう導体) | 60245 IEC 07 |
5 | ノーマルシース付き可とうケーブル | |
53 | オーディナリーゴムシース付きコード | 60245 IEC 53 |
57 | オーディナリークロロプレン又はその他の合成エラストマーシース付きコード | 60245 IEC 57 |
58 | 丸形ケーブル 平形ケーブル の装飾電灯器具用クロロプレン又はその他の合成エラストマーシース付きケーブル |
60245 IEC 58 |
6 | ヘビーシース付き可とうケーブル | |
66 | ゴムシース付きエレベータケーブル | 60245 IEC 66 |
7 | 特殊用シース付き可とうケーブル | |
70 | エレベータ用編組付きケーブル | 60245 IEC 70 |
74 | ゴムシース付きエレベータケーブル | 60245 IEC 74 |
75 | クロロプレン又はその他の合成エラストマーシース付きエレベータケーブル | 60245 IEC 75 |
8 | 特殊機器用可とうケーブル | |
81 | ゴムシース付きアーク溶接電極ケーブル | 60245 IEC 81 |
82 | クロロプレン又はその他の合成エラストマーシース付きアーク溶接電極ケーブル | 60245 IEC 82 |
86 | 高可とう性ゴム絶縁シースコード | 60245 IEC 86 |
87 | 高可とう性ゴム絶縁架橋塩化ビニル(XLPVC)シースコード | 60245 IEC 87 |
88 | 高可とう性架橋塩化ビニル(XLPVC)絶縁シースコード | 60245 IEC 88 |
89 | 高可とう性 EP ゴム絶縁編組付きコード | 60245 IEC 89 |
数字が大きいほどグレードが高い。 |
2018-09-17
TOPIX
- IECケーブルクラスを要求している規格がある。
おことわり
当サイトには未確定の情報ならびに私見が含まれています。当サイトの内容はあくまで参考情報としてお取り扱いください。最新情報、原文を参照されご自身または個社の責任にてご判断ください。当サイトの記事・ページは、予告なく変更または削除させていただく場合がございます。トップページ、メインニューまたは上の検索ボタンからお探しください。また、記事に関するリクエスト・ご要望は、お問い合わせのページよりご連絡くだされば幸甚です。