電線の断面積とAWGの比較表
Wire size | Gauge No. | Cross-sectional area | d.c. resistance of copper at 20 ℃ |
Circular mils | |
---|---|---|---|---|---|
mm2 | (AWG) | mm2 | inches2 | Ohms per km | |
0,2 | 0,196 | 0,000 304 | 91,62 | 387 | |
24 | 0,205 | 0,000 317 | 87,60 | 404 | |
0,3 | 0,283 | 0,000 438 | 63,46 | 558 | |
22 | 0,324 | 0,000 504 | 55,44 | 640 | |
0,5 | 0,500 | 0,000 775 | 36,70 | 987 | |
20 | 0,519 | 0,000 802 | 34,45 | 1 020 | |
0,75 | 0,750 | 0,001 162 | 24,80 | 1 480 | |
18 | 0,823 | 0,001 272 | 20,95 | 1 620 | |
1,0 | 1,000 | 0,001 550 | 18,20 | 1 973 | |
16 | 1,31 | 0,002 026 | 13,19 | 2 580 | |
1,5 | 1,500 | 0,002 325 | 12,20 | 2 960 | |
14 | 2,08 | 0,003 228 | 8,442 | 4 110 | |
2,5 | 2,500 | 0,003 875 | 7,560 | 4 934 | |
12 | 3,31 | 0,005 129 | 5,315 | 6 530 | |
4 | 4,000 | 0,006 200 | 4,700 | 7 894 | |
10 | 5,26 | 0,008 152 | 3,335 | 10 380 | |
6 | 6,000 | 0,009 300 | 3,110 | 11 841 | |
8 | 8,37 | 0,012 967 | 2,093 | 16 510 | |
10 | 10,000 | 0,001 550 | 1,840 | 19 735 | |
6 | 13,3 | 0,020 610 | 1,320 | 26 240 | |
16 | 16,000 | 0,024 800 | 1,160 | 31 576 | |
4 | 21,1 | 0,032 780 | 0,829 5 | 41 740 | |
25 | 25,000 | 0,038 800 | 0,734 0 | 49 338 | |
2 | 33,6 | 0,052 100 | 0,521 1 | 66 360 | |
35 | 35,000 | 0,054 200 | 0,529 0 | 69 073 | |
1 | 42,4 | 0,065 700 | 0,413 9 | 83 690 | |
50 | 47,000 | 0,072 800 | 0,391 0 | 92 756 | |
AWGとは、American Wire Gaugeの略称です。 |
参考:【 技術文書で何を示すべきか 】一覧表の1.3.1項、2項 発火・やけどリスクに関する適合性
2018-09-17
TOPIX
- 適切な断面積の電線を用いる。
- しかし電流定格容量は、断面積だけでは決定されない。
技術的基礎概念
メインメニュー
おことわり
当サイトには未確定の情報ならびに私見が含まれています。当サイトの内容はあくまで参考情報としてお取り扱いください。最新情報、原文を参照されご自身または個社の責任にてご判断ください。当サイトの記事・ページは、予告なく変更または削除させていただく場合がございます。トップページ、メインニューまたは上の検索ボタンからお探しください。また、記事に関するリクエスト・ご要望は、お問い合わせのページよりご連絡くだされば幸甚です。